FLIGHT | AIRLINE | TO | DATE | SCHEDULED | ETD | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EZS1496 | EASYJET | Geneve | 10 Dec | 18:45 | 18:45 | TAKE OFF 18:56 |
![]() | DE145 | CONDOR | Dusseldorf | 10 Dec | 19:00 | 19:35 | TAKE OFF 20:05 |
![]() | DE169 | CONDOR | Munich | 10 Dec | 19:15 | 19:35 | TAKE OFF 20:01 |
![]() | GM611 | CHAIR AIRLINES | Basel - Mulhouse | 10 Dec | 19:45 | 20:20 | EXPECTED 20:20 |
![]() | GM603 | CHAIR AIRLINES | Zurich | 10 Dec | 20:00 | 20:30 | EXPECTED 20:30 |
![]() | EZS1206 | EASYJET | Basel - Mulhouse | 10 Dec | 20:15 | 20:15 | LEFT 20:08 |
![]() | TK1020 | TURKISH AIRLINES | Istanbul | 10 Dec | 20:30 | 20:30 | EXPECTED 20:30 |
![]() | WK405 | EDELWEISS AIR | Zurich | 10 Dec | 20:45 | 20:45 | EXPECTED 20:45 |
![]() | W97791 | WIZZ AIR UK | London - Luton | 10 Dec | 20:55 | 20:55 | EXPECTED 20:55 |
![]() | EW5713 | EUROWINGS | Stuttgart | 10 Dec | 21:10 | 21:10 | EXPECTED 21:10 |
![]() | PC342 | PEGASUS AIRLINES | Istanbul - Sabiha Gokcen | 11 Dec | 02:45 | SCHEDULED | |
![]() | OS770 | AUSTRIAN AIRLINES | Vienna | 11 Dec | 04:50 | SCHEDULED | |
![]() | W42884 | WIZZ AIR MALTA | Vienna | 11 Dec | 08:20 | SCHEDULED | |
![]() | TK1018 | TURKISH AIRLINES | Istanbul | 11 Dec | 09:05 | SCHEDULED | |
![]() | WK403 | EDELWEISS AIR | Zurich | 11 Dec | 09:45 | SCHEDULED | |
![]() | EZS1494 | EASYJET | Geneve | 11 Dec | 10:20 | SCHEDULED | |
![]() | IV120 | GP AVIATION | Dusseldorf | 11 Dec | 10:50 | SCHEDULED | |
![]() | IV130 | GP AVIATION | Stuttgart | 11 Dec | 11:00 | CANCELLED | |
![]() | PC344 | PEGASUS AIRLINES | Istanbul - Sabiha Gokcen | 11 Dec | 12:10 | SCHEDULED | |
![]() | OS768 | AUSTRIAN AIRLINES | Vienna | 11 Dec | 12:25 | SCHEDULED | |
![]() | W67789 | WIZZ AIR HUNGARY | Memmingen | 11 Dec | 12:50 | SCHEDULED | |
![]() | W67785 | WIZZ AIR HUNGARY | Dortmund | 11 Dec | 13:40 | SCHEDULED | |
![]() | EZS1204 | EASYJET | Basel - Mulhouse | 11 Dec | 13:55 | SCHEDULED | |
![]() | EZS1496 | EASYJET | Geneve | 11 Dec | 15:50 | SCHEDULED | |
![]() | IV110 | GP AVIATION | Basel - Mulhouse | 11 Dec | 17:00 | SCHEDULED | |
![]() | TB2942 | TUIFLY | Brussels | 11 Dec | 17:35 | SCHEDULED |
PRISTINA, 22 December 2022 – Limak Kosovo launches the Global Engineer Girls (GEG)...
Të nderuar udhëtarë,
Ju njoftojme se në pjesën më të madhe të vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe Zvicrën, statusi “i vaksinuar” është i vlefshëm për 270 ditë...
Prishtina, 3 December 2018 – Prishtina International Airport “Adem ...
As of March 31, 2019, the independent German airline Germania will...
With a solemn ceremony held in Bogazici University in Istanbul...
Search all flights from Prishtina in the box below: